| Nacionalno prvenstvo na pisti 2023 | Zagreb, 17. lipnja 2023. | ||||||||
| Rezultati | |||||||||
| Sprint kvalifikacije | |||||||||
| Pl. | SBR | UCI ID | PREZIME | Ime | sp. | Kategorija | god. | Klub | Rezutat |
| 1 | 24 | 10015259696 | MARENZI | Lorenzo | M | Elite | 1998 | BK Kamen | 0:14,02 |
| 2 | 64 | 10081548385 | BEĐIĆ | Matija | M | Elite | 1995 | BK Vid Ročić | 0:14,55 |
| 3 | 22 | 10131487423 | ČERIĆ | Vilim | M | Elite | 2000 | BK Dinamo | 0:14,97 |
| 4 | 23 | 10073725845 | GREINER | Ivan | M | Elite | 2004 | BK Kamen | 0:15,72 |
| Jedan krug na vrijeme | |||||||||
| Pl. | SBR | UCI ID | PREZIME | Ime | sp. | Kategorija | god. | Klub | Rezultat |
| 1 | 9 | 10133092266 | KEVO PALAZARI | Noa | M | Do 13 | 2011 | BD Sloga | 0:42,94 |
| 2 | 28 | 10130269970 | VUKOJA | Marko | M | Do 13 | 2012 | BK OSI Bosut | 0:43,74 |
| 3 | 8 | 10141899260 | ŽIVKO | Dino | M | Do 13 | 2011 | BD Sloga | 0:46,61 |
| 4 | 29 | 10119225714 | MOKROVČAK | Loris | M | Do 13 | 2012 | BK Rijeka | 0:48,31 |
| 5 | 25 | 10123550500 | ŠIMUNIĆ | Vili | M | Do 13 | 2012 | BK Lokomotiva | 0:48,56 |
| Pl. | SBR | UCI ID | PREZIME | Ime | sp. | Kategorija | god. | Klub | Rezultat |
| 1 | 57 | 10113157251 | DUBRAVAC | Marko | M | Do 15 | 2010 | BK Sokol | 0:37,37 |
| 2 | 7 | 10095795867 | NORŠIĆ | Filip | M | Do 15 | 2010 | BBK Šišmiš | 0:37,56 |
| 3 | 40 | 10131489241 | KVASINA | Šimun | M | Do 15 | 2009 | BK Škola biciklizma Zagreb | 0:39,68 |
| 4 | 65 | 10094056840 | BONIĆ | Gabrijel | M | Do 15 | 2009 | BK Sokol | 0:40,42 |
| Pl. | SBR | UCI ID | PREZIME | Ime | sp. | Kategorija | god. | Klub | Rezultat |
| 1 | 56 | 10130269566 | BONIĆ | Korina | Ž | Do 13 | 2012 | BK Sokol | 0:45,00 |
| 2 | 26 | 10141395870 | NOL | Tea | Ž | Do 13 | 2012 | BK OSI Bosut | 0:47,86 |
| 3 | 27 | 10130732742 | ĆUTUK | Karla | Ž | Do 13 | 2012 | BK OSI Bosut | 0:48,96 |
| 500m na vrijeme - utrka nije prvenstvena za kategoriju Kadet M | |||||||||
| Pl. | SBR | UCI ID | PREZIME | Ime | sp. | Kategorija | god. | Klub | Rezultat |
| 1 | 60 | 10095264892 | ZADRO | Lucija | Ž | Kadet | 2007 | BK Sokol | 0:41,44 |
| 2 | 59 | 10094057749 | ILIČIĆ | Iva | Ž | Kadet | 2008 | BK Sokol | 0:42,14 |
| 3 | 62 | 10142537238 | KAVIĆ | Anja | Ž | Kadet | 2007 | BK Škola biciklizma Zagreb | 0:43,27 |
| 1km na vrijeme | |||||||||
| Pl. | SBR | UCI ID | PREZIME | Ime | sp. | Kategorija | god. | Klub | Rezultat |
| 1 | 23 | 10073725845 | GREINER | Ivan | M | Elite | 2004 | BK Kamen | 1:17,58 |
| 2 | 24 | 10015259696 | MARENZI | Lorenzo | M | Elite | 1998 | BK Kamen | 1:18,85 |
| 3 | 64 | 10081548385 | BEĐIĆ | Matija | M | Elite | 1995 | BK Vid Ročić | 1:19,01 |
| 4 | 19 | 10075451331 | BRATIĆ | Ivan | M | Elite | 1993 | BK Dinamo | 1:19,77 |
| 5 | 55 | 10063625290 | KIŠAN | Goran | M | Elite | 1986 | BK Sljeme | 1:28,39 |
| Pl. | SBR | UCI ID | PREZIME | Ime | sp. | Kategorija | god. | Klub | Rezultat |
| 1 | 49 | 10079968295 | TISAJ | Jan | M | Junior | 2005 | BK Rijeka | 1:12,64 |
| 2 | 48 | 10044106284 | PEČNJAK | Filip | M | Junior | 2006 | BK Rijeka | 1:16,66 |
| 3 | 37 | 10117393929 | PRIBANIĆ | Bernard | M | Junior | 2005 | BK Rijeka | 1:18,74 |
| 4 | 47 | 10111345573 | LENAC | Luka | M | Junior | 2006 | BK Rijeka | 1:19,69 |
| 5 | 45 | 10136628726 | POBOR | Maksim | M | Junior | 2006 | BK Rijeka | 1:19,85 |
| 6 | 46 | 10126995414 | HRNKAŠ | Bruno | M | Junior | 2005 | BK Rijeka | 1:20,04 |
| 7 | 38 | 10120859859 | MALENICA | Karlo | M | Junior | 2006 | BK Rijeka | 1:20,21 |
| 8 | 15 | 10141898553 | LEVANIĆ | Marko | M | Junior | 2006 | BD Sloga | 1:28,38 |
| 9 | 50 | 10143509864 | ŠPOLJARIĆ | Benjamin | M | Junior | 2005 | BK Sljeme | 1:31,24 |
| 10 | 16 | 10094059668 | DILBER | Marin | M | Junior | 2005 | BD Sloga | 1:32,01 |
| 3 kruga dohvatna | |||||||||
| Pl. | SBR | UCI ID | PREZIME | Ime | sp. | Kategorija | god. | Klub | Rezultat |
| 1 | 9 | 10133092266 | KEVO PALAZARI | Noa | M | Do 13 | 2011 | BD Sloga | 2:21,16 |
| 2 | 29 | 10119225714 | MOKROVČAK | Loris | M | Do 13 | 2012 | BK Rijeka | 2:21,42 |
| 3 | 8 | 10141899260 | ŽIVKO | Dino | M | Do 13 | 2011 | BD Sloga | 2:23,92 |
| 4 | 28 | 10130269970 | VUKOJA | Marko | M | Do 13 | 2012 | BK OSI Bosut | 2:32,06 |
| 5 | 25 | 10123550500 | ŠIMUNIĆ | Vili | M | Do 13 | 2012 | BK Lokomotiva | 2:42,36 |
| Pl. | SBR | UCI ID | PREZIME | Ime | sp. | Kategorija | god. | Klub | Rezultat |
| 1 | 56 | 10130269566 | BONIĆ | Korina | Ž | Do 13 | 2012 | BK Sokol | 2:28,19 |
| 2 | 26 | 10141395870 | NOL | Tea | Ž | Do 13 | 2012 | BK OSI Bosut | 2:36,52 |
| 3 | 27 | 10130732742 | ĆUTUK | Karla | Ž | Do 13 | 2012 | BK OSI Bosut | 2:43,27 |
| Pl. | SBR | UCI ID | PREZIME | Ime | sp. | Kategorija | god. | Klub | Rezultat |
| 1 | 40 | 10131489241 | KVASINA | Šimun | M | Do 15 | 2009 | BK Škola biciklizma Zagreb | 2:35,51 |
| 2 | 57 | 10113157251 | DUBRAVAC | Marko | M | Do 15 | 2010 | BK Sokol | 2:46,00 |
| 3 | 7 | 10095795867 | NORŠIĆ | Filip | M | Do 15 | 2010 | BBK Šišmiš | 2:46,12 |
| 4 | 65 | 10094056840 | BONIĆ | Gabrijel | M | Do 15 | 2009 | BK Sokol | 2:59,42 |
| 2km dohvatna | |||||||||
| Pl. | SBR | UCI ID | PREZIME | Ime | sp. | Kategorija | god. | Klub | Rezultat |
| 1 | 60 | 10095264892 | ZADRO | Lucija | Ž | Kadet | 2007 | BK Sokol | 3:07,66 |
| 2 | 59 | 10094057749 | ILIČIĆ | Iva | Ž | Kadet | 2008 | BK Sokol | 3:12,24 |
| 3 | 62 | 10142537238 | KAVIĆ | Anja | Ž | Kadet | 2007 | BK Škola biciklizma Zagreb | 3:15,39 |
| 3km dohvatna | |||||||||
| Pl. | SBR | UCI ID | PREZIME | Ime | sp. | Kategorija | god. | Klub | Rezultat |
| 1 | 49 | 10079968295 | TISAJ | Jan | M | Junior | 2005 | BK Rijeka | 3:47,06 |
| 2 | 48 | 10044106284 | PEČNJAK | Filip | M | Junior | 2006 | BK Rijeka | 4:06,64 |
| 3 | 47 | 10111345573 | LENAC | Luka | M | Junior | 2006 | BK Rijeka | 4:14,30 |
| 4 | 38 | 10120859859 | MALENICA | Karlo | M | Junior | 2006 | BK Rijeka | 4:16,02 |
| 5 | 45 | 10136628726 | POBOR | Maksim | M | Junior | 2006 | BK Rijeka | 4:20,92 |
| 6 | 37 | 10117393929 | PRIBANIĆ | Bernard | M | Junior | 2005 | BK Rijeka | 4:29,17 |
| 7 | 46 | 10126995414 | HRNKAŠ | Bruno | M | Junior | 2005 | BK Rijeka | 4:48,77 |
| 8 | 15 | 10141898553 | LEVANIĆ | Marko | M | Junior | 2006 | BD Sloga | 4:59,45 |
| 9 | 50 | 10143509864 | ŠPOLJARIĆ | Benjamin | M | Junior | 2005 | BK Sljeme | 5:08,40 |
| 10 | 16 | 10094059668 | DILBER | Marin | M | Junior | 2005 | BD Sloga | 5:45,58 |
| 4km dohvatna | |||||||||
| Pl. | SBR | UCI ID | PREZIME | Ime | sp. | Kategorija | god. | Klub | Rezultat |
| 1 | 24 | 10015259696 | MARENZI | Lorenzo | M | Elite | 1998 | BK Kamen | 5:28,80 |
| 2 | 23 | 10073725845 | GREINER | Ivan | M | Elite | 2004 | BK Kamen | 5:38,12 |
| 3 | 19 | 10075451331 | BRATIĆ | Ivan | M | Elite | 1993 | BK Dinamo | 5:43,35 |
| 4 | 22 | 10131487423 | ČERIĆ | Vilim | M | Elite | 2000 | BK Dinamo | 5:45,96 |
| 5 | 64 | 10081548385 | BEĐIĆ | Matija | M | Elite | 1995 | BK Vid Ročić | 5:53,85 |
| 6 | 55 | 10063625290 | KIŠAN | Goran | M | Elite | 1986 | BK Sljeme | 6:44,26 |
| Sprint | |||||||||
| Pl. | SBR | UCI ID | PREZIME | Ime | sp. | Kategorija | god. | Klub | Rezultat |
| 1 | 24 | 10015259696 | MARENZI | Lorenzo | M | Elite | 1998 | BK Kamen | 2 pobjede |
| 2 | 64 | 10081548385 | BEĐIĆ | Matija | M | Elite | 1995 | BK Vid Ročić | |
| 3 | 22 | 10131487423 | ČERIĆ | Vilim | M | Elite | 2000 | BK Dinamo | 0:14,97 |
| 4 | 23 | 10073725845 | GREINER | Ivan | M | Elite | 2004 | BK Kamen | 0:15,72 |
| Bodovna | |||||||||
| Pl. | SBR | UCI ID | PREZIME | Ime | sp. | Kategorija | god. | Klub | Rezultat |
| 1 | 24 | 10015259696 | MARENZI | Lorenzo | M | Elite | 1998 | BK Kamen | 25 bod |
| 2 | 64 | 10081548385 | BEĐIĆ | Matija | M | Elite | 1995 | BK Vid Ročić | 15 bod |
| 3 | 23 | 10073725845 | GREINER | Ivan | M | Elite | 2004 | BK Kamen | 10 bod |
| Utrke koje zbog nedovoljnog broja natjecatelja, odnosno klubova prema Cestovnom pravilniku HBS ne mogu biti smatrane kao prvenstvene | |||||||||
| 3.7 Da bi se u određenoj kategoriji i
disciplini moglo održati Nacionalno prvenstvo, potrebno je da nastupe barem 3 natjecatelja iz 2 kluba. Kod ekipnih disciplina potrebno je da nastupe barem dvije ekipe iz barem dva kluba. Ovo pravilo ne vrijedi za Kup utrke |
|||||||||
| 500m na vrijeme - utrka nije prvenstvena | |||||||||
| Pl. | SBR | UCI ID | PREZIME | Ime | sp. | Kategorija | god. | Klub | Rezultat |
| 36 | 10028430074 | PEČNJAK | Fran | M | Kadet | 2008 | BK Rijeka | 0:37,55 | |
| 34 | 10097468614 | SCARIOT | Maris | M | Kadet | 2008 | BK Rijeka | 0:39,06 | |
| 35 | 10058286270 | LUKIĆ | Leon | M | Kadet | 2007 | BK Rijeka | 0:39,11 | |
| 2km dohvatna - utrka nije prvenstvena | |||||||||
| Pl. | SBR | UCI ID | PREZIME | Ime | sp. | Kategorija | god. | Klub | Rezultat |
| 36 | 10028430074 | PEČNJAK | Fran | M | Kadet | 2008 | BK Rijeka | 2:51,32 | |
| 34 | 10097468614 | SCARIOT | Maris | M | Kadet | 2008 | BK Rijeka | 2:56,35 | |
| 35 | 10058286270 | LUKIĆ | Leon | M | Kadet | 2007 | BK Rijeka | 2:56,82 | |